項目 | 軽油強制規格(案) | ニート規格(案) | |||
規格値 | 試験法 | 規格値 | 試験法 | ||
脂肪酸メチルエステル含有量 | 質量% | 5.0以下 | 告示 | 96.5以上 | EN 14103 |
密度 | g/ml | − | − | 0.86‐0.90 | JIS K2249 |
動粘度 | mm2/s | − | − | 3.5‐5.0 | JIS K2283 |
引火点(PMCC) | ℃ | − | − | 120以上 | JIS K2265 |
硫黄分 | ppm | 50以下 | JIS K2541-1,-2,-6または-7 | 10以下 | JIS K2541-1,-2,-6または-7 |
残留炭素分(10%残油) | 質量% | − | − | 0.3以下 | JIS K2270 |
セタン指数 | 45以下 | JIS K2280 | 51以上 | JIS K2280 | |
セタン価 | − | − | − | - | |
蒸留性状90%留出温度 | ℃ | 360以下 | JIS K2254 | − | - |
硫酸灰分 | 質量% | − | − | 0.02以下 | JIS K2272 |
水分 | ppm | − | − | 500以下 | JIS K2275 |
固形不純物 | ppm | − | − | 24以下 | EN 12662 |
銅板腐食,3hrs@50℃ | − | − | 1以下 | JIS K2513 | |
酸価 | mgKOH/g | 0.13以下 | JIS K2501 | 0.5以下 | JIS K2501 JIS K0070 |
ギ酸、酢酸、プロピオン酸含有量 | 質量% | 計0.003以下 | 告示 | − | - |
酸化安定度 | − | − | 当事者間の合意による | ||
酸化安定性,16hrs×115℃ | 酢酸増加量mgKOH/g | 0.12以下 | 告示 | − | |
ヨウ素価 | gl/100g | − | − | 120以下 | JIS K0070 |
リノレン酸ME | 質量% | − | − | 12.0以下 | EN 14103 |
多不飽和脂肪酸ME | 質量% | − | − | 1以下 | |
メタノール | 質量% | 0.01以下 | 告示 | 0.20以下 | JIS K2536 EN 14110 |
モノグリセライド | 質量% | − | − | 0.80以下 | EN 14105 |
ジグリセライド | 質量% | − | − | 0.20以下 | EN 14105 |
トリグリセライド | 質量% | 0.01以下 | 告示 | 0.20以下 | EN 14105 |
遊離グリセリン | 質量% | − | − | 0.02以下 | EN 14105 EN 14106 |
全グリセリン | 質量% | − | − | 0.25以下 | EN 14105 |
金属(Na+K) | ppm | − | − | 5以下 | EN 14108 EN 14109 |
金属(Ca+Mg) | ppm | − | − | 5以下 | prEN 14538 |
リン | ppm | − | − | 10以下 | EN 14107 |
流動点 | ℃ | − | − | 当事者間の合意による | |
CFPP | ℃ | − | − |
そこで当社では、ニート規格(案)に示された項目に関する成分分析試験の受託を開始いたします。
分析項目については、下記の通り順次行ってまいります。
試験分析項目 | 試験方法 | 測定装置 | 1試験料金 | 分析試験受託開始時期 |
密度 | JIS K2249 | 比重計 | ||
動粘度 | JIS K2283 | 粘度計 恒温水槽 | ||
引火点 | JIS K2265 | 自動引火点試験機 | ||
硫黄分 | JIS K2541 | ガスクロ | ||
10%残留炭素分 | JIS K2270 | 自動残留炭素分試験機 | ||
セタン指数 | JIS K2280 | ガスクロ | ||
硫酸灰分 | JIS K2272 | ガスクロ | ||
水分 | JIS K2275 | 水分測定装置 | ||
固形不純物 | EN 12662 | ガスクロ | ||
銅板腐食 | JIS K2513 | 検討中 | ||
酸化安定度 | EN 14112 | ランシマット試験機 | 25,000 | 平成19年10月〜 (只今受付中) |
酸価 | JIS K2501 JIS K0070 |
酸価測定装置 (滴定法) |
||
ヨウ素価 | JIS K0070 | ヨウ素価測定装置(滴定法) | ||
脂肪酸メチルエステル含有量 | EN 14103 | ガスクロ | ||
リノレン酸ME | EN 14103 | ガスクロ | ||
脂肪酸組成 | 検討中 | |||
飽和脂肪酸組成 | 検討中 | |||
メタノール | JIS K2536 EN 14110 |
ガスクロ | ||
モノグリセライド | EN 14105 | ガスクロ | ||
ジグリセライド | EN 14105 | ガスクロ | ||
トリグリセライド | EN 14105 | ガスクロ | ||
遊離グリセリン | EN 14105 EN 14106 |
ガスクロ | ||
全グリセリン | EN 14105 | ガスクロ | ||
金属(Na+K) | EN 14108 EN 14109 |
ガスクロ | ||
金属(Ca+Mg) | EN 14538 | ガスクロ | ||
リン | EN 14107 | ガスクロ | ||
流動点 | JIS K2269 | 自動流動点・曇点測定装置 | ||
目詰まり点(CFPP) | JIS K2288 | 自動流動点・曇点測定装置 | ||
曇り点 | JIS K2269 | 検討中 | ||
真発熱量 | JIS K2279 | 検討中 | ||
多価不飽和脂肪酸ME | 検討中 |
分析項目については、今後随時増やしていく予定です。
お問い合せフォーム ⇒ 成分分析お申込希望の方は、こちらよりお問合せください。